事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开属性 | 公开方式 | 公开 对象 | 咨询举报电话 |
机构信息 | 概况信息 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、办公时间 | 办公室 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ☑政府网站 □政府公报 □政务微信 □手机短信 □电视 □报刊 □电子屏 □图书馆 □档案馆 □其他 | ☑主动公开 | □预公开 | 社会 |
0398- 2805501
|
机构职能 | 依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职能;内设机构名称、职责、办公电话;下属单位名称、地址、办公时间、办公电话 | 人事科 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||||||
领导信息 | 领导姓名、工作职务、工作分工 | 人事科 | 自该政府信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | ||||||
政府 信息 公开 | 政策 | 行政规范性文件、其他文件 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |
政府信息 公开指南 | 工作机构、目录编排体系、主动公开、依申请公开、监督保障 | 办公室 | 按要求 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
政府信息 公开目录 | 概况信息、机构职能、领导信息、政府信息公开、政策、政策解读、法律法规、依申请公开、资料下载、权责清单、日常具体工作中需公开的其他信息 | 机关各科室、局属各单位 | 按要求 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
政府信息 公开制度 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
法定主动 公开内容 | 规划信息、提案建议、履职依据、概况信息、机构职能、公告公示、领导信息、政务公开、政策解读、法律法规、资料下载、财政预决算信息、权责清单、重点领域信息公开、营商环境、公务员招考、惠民政策 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
政府信息 公开年报 | 办公室 | 按要求 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
政府网站 年度报表 | 办公室 | 按要求 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
依申请公开 | 申请须知、我要申请 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 依申请公开 | 其他 | 社会 | ||
政策 | 行政规范性 文件 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
其他文件 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
项目审批 | 建设项目审批事项 | 环评科、辐射科、固废科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
应急管理 | 应急预案、预警信息、应对情况 | 生态环境监测与应急管理科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
投诉受理 | 信访、投诉办理结果 | 执法系队支队 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
营商环境 | 助企帮扶政策、企业服务日等 | 环境影响评价与排放管理科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
财政信息 | 全局及二级机构财政决算 | 科技与财务科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
环境质量 | 大气、水、土壤等环境基本情况 | 生态环境监测与应急管理科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
建议提案办理 | 人大建议和政协提案的办理结果 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
政策解读 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | |||
大气污染防治 | 重污染天气预警、绩效分级、工业污染治理等业务 | 大气科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
水污染防治 | 饮用水水源地保护、地表水治理等基本情况 | 水科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
土壤污染防治 | 污染地块调查、农村污水治理等业务 | 土壤科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 政策解读 | 社会 | ||
法律法规 | 法规与标准科 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
依申请公开 | 依申请公开 须知 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 依申请公开 | 其他 | 社会 | ||
我要申请 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 依申请公开 | 其他 | 社会 | |||
资料下载 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||
权责清单 | 行政许可 | 法规与标准科 |
按要求
| 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | ||
行政给付 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
行政确认 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
行政检查 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
行政强制 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
行政奖励 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
行政处罚 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
其他职权 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 | |||||
日常具体工作中需公开的其他信息 | 办公室 | 随时 | 政府网站 | 主动公开 | 其他 | 社会 |
注:公开依据要涵盖近五年内涉及公开的相关法律法规和国家、省、市的政策文件。以生态环境局为例(公开依据需包括但不限于):《政府信息公开条例》、《河南省人民政府办公厅关于全面清理规范省级证明事项的通知》、《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》、《河南省人民政府办公厅关于印发进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本实施方案的通知》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《企业环境信息依法披露管理办法》、《生态环境部政府信息公开实施办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中央生态环境保护督察工作规定》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《环境行政处罚办法》、《环境信访办法》等。