
各生态环境分局,局属各单位:
为贯彻落实《河南省生态环境厅关于印发<提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力工作方案>》(豫环文〔2019〕245号)要求,加强对危险废物的环境管理,保证环境安全,根据《河南省生态环境厅关于公布更新危险废物重点监管单位名单的通知》,结合我市第二次污染源普查、环境统计、危险废物排查整治状况(年产生或贮存危险废物10吨以上、自建危险废物自行利用处置设施的危险废物产生单位)和辖区内持有危险废物经营许可单位情况,确定了我市2021年危险废物监管重点单位,其中危险废物产生重点监管单位42家,危险废物经营重点监管单位11家,现予以公布。
附件: 1.2021年三门峡市危险废物产生重点监管单位名单
2.2021年三门峡市危险废物经营重点监管单位名单
2021年1月29日
(联系人:张 洁 联系电话:0398-2805189)
附表1
2021年三门峡市危险废物产生重点监管单位名单
序号 | 市 | 区/县 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 行业代码a | 2020年危险废物年产生量(吨) | 是否自建危险废物利用处置设施 | 自建设施能力(吨/年)b | 利用处置代码b |
1 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 灵宝市209国道与燕山大道交叉口东南角 | 91411282732469584Y |
| 1129.4 | 否 | / | |
2 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝宝鑫电子科技有限公司 | 灵宝市城东产业园经一路与纬三路交叉口西北角 | 91411282MA3X4WRR40 |
| 658.655 | 否 | / | |
3 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝黄金集团股份有限公司黄金冶炼分公司 | 灵宝市尹庄镇新村 | 91411282MA40B4J81H | C3221金冶炼 | 17825.458 | 否 | / | |
4 | 三门峡市 | 灵宝市 | 国投金城冶金有限责任公司 | 灵宝市豫灵产业集聚区 | 91411282077815910G | C3211铜冶炼 | 45608.687 | 否 | / | |
5 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝金源朝辉铜业有限公司 | 灵宝市城东产业集聚区 | 91411282574998594T | C3261铜压延加工 | 75.218 | 否 | / | |
6 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市新凌铅业有限责任公司 | 灵宝市尹庄镇城南工业区 | 91411282775128501A | C3212铅锌冶炼 | 40358.306 | 否 | / | |
7 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市开源矿业有限责任公司 | 灵宝市城关镇牛庄村 | 91411282780529246H | C3221金冶炼 | 4593.59 | 否 | / | |
8 | 三门峡市 | 灵宝市 | 河南秦岭冶炼股份有限公司 | 灵宝市豫灵镇中州路 | 91411200773660780P | C3212铅锌冶炼 | 0(长期停产) | 是 | / | R4 |
9 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝金源晨光有色矿冶有限公司 | 灵宝市鼎塬路中段 | 914112827678083045 | C3221金冶炼 | 8.31 | 否 | / | |
10 | 三门峡市 | 义马市 | 河南开祥精细化工有限公司 | 义马市人民路西段 | 91444281796771424F | C(制造业)-26(化学原料和化学制品制造业)-261 | 5052 | 是 | / | 废硫酸:900-300-34 |
11 | 三门峡市 | 义马市 | 义马天新四维机械有限责任公司 | 义马市朝阳路 | 914112816609179221 | C(制造业)-43(金属制品、机械和设备修理业)-4390 | 12.005 | 否 | / | / |
12 | 三门峡市 | 义马市 | 河南中车重型装备有限公司 | 义马市人民路18号 | 91411281877361320Q | C(制造业)-35(专用设备制造业)-3529 | 10.996 | 否 | / | / |
13 | 三门峡市 | 义马市 | 河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂 | 义马市人民路西段 | 9141128187736234XU | D(电力、热力、燃气及水生产和供应业)-45(燃气生产和供应业)-4500 | 0 | 否 | / | / |
14 | 三门峡市 | 义马市 | 义马煤业综能新能源有限责任公司 | 义马市马庄煤化工产业集聚区 | 689744121 | C(制造业)-26(有机基础化学原材料制造业)-2614 | 0 | 否 | / | / |
15 | 三门峡市 | 示范区 | 三门峡华阳发电有限责任公司 | 三门峡市产业集聚区 | 91411200706662903N | D4411火力发电 | 59.27 | 否 | / | |
16 | 三门峡市 | 示范区 | 大唐三门峡发电有限责任公司 | 三门峡市产业集聚区 | 91411200753850317Q | D4411火力发电 | 66.35 | 否 | / | |
17 | 三门峡市 | 示范区 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 | 三门峡产业集聚区经十路东华阳路南经九路西纬十路北 | 91411200763143667W | C3660汽车零部件及配件制造 | 227.854 | 否 | / | 无 |
18 | 三门峡市 | 示范区 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 三门峡市产业集聚区209国道南侧 | 91411200683185680F | C3211铜冶炼 | 12591 | 是 | 50000 | R4 |
19 | 三门峡 | 湖滨区 | 中国铁塔股份有限公司三门峡市分公司 | 三门峡市湖滨区崤山西路12号联通公司大楼 | 91411200317369068Y | I6312移动电信服务 | 100 | 否 | / | |
20 | 三门峡 | 湖滨区 | 中国联合网络通信有限公司三门峡市分公司 | 崤山西路12号 | 91411200728675094X | I6312移动电信服务 | 130 | 否(厂家进行回收) | / | |
21 | 三门峡 | 湖滨区 | 三门峡金属回收有限责任公司 | 三门峡市湖滨区交口工业园区 | 91411202706660318k | F5191再生物资回收与批发 | 16.95 | 否 | / | |
20 | 三门峡 | 开发区 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 经济开发区东区 | 91411200561049162N | C3612新能源整车制造 | 36.9 | 否 | / | |
23 | 三门峡市 | 陕州区 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 河南省三门峡市陕州区陕州大道西段 | 914112007507048163 | C3216铝冶炼 | 2023.4019 | 否 | / | / |
24 | 三门峡市 | 陕州区 | 河南骏通车辆有限公司 | 三门峡市陕州 区世纪大道北段 | 91411222770895824D | C3660汽车车身、挂车制造 | 150.1719 | 否 | / | / |
25 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡奥科化工有限公司 | 三门峡市陕州 区产业聚集区 | 91411222174893339P | C2614有机化学原料制造 | 71.301 | 否 | / | / |
26 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡中达化工有限公司 | 三门峡市陕州 区产业聚集区 | 91411222576336789P | C2661化学试剂和助剂制造 | 48.4
736 | 否 | / | / |
27 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡德顺通耐火材料有限公司 | 三门峡州区硖石乡硖石村 | 91411222MA40K2JK3M | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 30.37 | 否 | / | / |
28 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡韶鑫耐火材料有限公司 | 三门峡市陕州区观音堂镇铧尖村 | 91411222MA3XE6AW03 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 14.3 | 否 | / | / |
29 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡聚源耐火材料有限公司 | 三门峡市陕州区 硖石乡硖石村 | 91411222MA40T1D83W | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 37.56 | 否 | / | / |
30 | 三门峡市 | 陕州区 | 国电投河南新能源有限公司三门峡陕州分公司 | 三门峡市陕州区张茅乡瓦山沟 | 91411222075415470N | D4415风力发电 | 10.06 | 否 | / | / |
31 | 三门峡市 | 陕州区 | 三门峡美乐化工有限公司 | 三门峡市陕州 区产业聚集区 | 914112225516356866 | C2614有机化学原料制造 | 37.86 | 否 | / | / |
32 | 三门峡市 | 陕州区 | 陕县恒康铝业有限公司 | 河南省三门峡市陕州区陕州大道西段 | 914112227880800331 | C3216铝冶炼 | 0 | 否 | / | / |
33 | 三门峡市 | 渑池县 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 渑池县天坛工业区 | 91411200753877093M | C3216铝冶炼 | 14810.68 | 否 | / | |
34 | 三门峡市 | 渑池县 | 渑池县仰韶磨料磨具有限公司耐火材料厂 | 渑池县天坛工业园区 | 91411221326762558B | C3089耐材制造 | 115 | 否 | / | |
35 | 三门峡市 | 渑池县 | 池新泰丰耐材科技有限公司 | 渑池县天坛工业园区 | 91411221MA3XAJUL1PX | C3089耐材制造 | 65 | 否 | / | |
36 | 三门峡市 | 渑池县 | 三门峡锦隆炭素制品有限公司 | 渑池县天坛工业园区 | 9141122105336326XT | C3091碳素制品制造 | 13.8 | 否 | / | |
37 | 三门峡市 | 渑池县 | 渑池汇合科技有限公司 | 渑池县洪阳镇吴庄村 | 91411221MA40W4LG4N | C3089耐材制造 | 91 | 否 | / | |
38 | 三门峡市 | 渑池县 | 渑池鼎城耐材有限公司 | 渑池县英张工业园区 | 9141122158604232XF | C3089耐材制造 | 16 | 否 | / | |
39 | 三门峡市 | 渑池县 | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 渑池县仁村乡徐庄 | 91411221874842241D | C3011水泥制造 | 9.88 | 否 | / | |
40 | 三门峡市 | 渑池县 | 中铝中州矿业有限公司三门峡分公司 | 渑池县仁村乡段村 | 91411221563746607J | C0916铝矿采选 | 27.77 | 否 | / | |
41 | 三门峡市 | 渑池县 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 河南省三门峡市渑池县张村镇 | 91411200757129295M | C3216铝冶炼 | 49.56 | 否 | / | |
42 | 三门峡市 | 渑池县 | 渑池县金磊耐材科技有限公司 | 渑池县天坛产业集聚区 | '914112215596457237 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 0 | 否 | / |
附件2
2021年三门峡市危险废物经营重点监管单位名单
序号 | 市 | 区/县 | 单位名称 | 设施地址 | 许可证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | |||||
总规模 | 利用 | 处置 | 收集 | |||||||||||||
1 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司 | 灵宝市函谷关镇西留村 | 豫环许可危废字89号 | 河南省生态环境厅 | 2019年10月21日 | 综合经营 | HW21 HW22 HW24 HW31 HW33 HW48 HW49 | 339700 | 0 | 339700 | 0 | 2020年6月28日至2024年10月31日 | ||
2 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市新凌铅业有限责任公司 | 灵宝市城南工业区 | 豫环许可危废字138号 | 河南省生态环境厅 | 2021年1月4日 | 综合经营 |
HW31 HW48 HW49
| 78700 | 78700 | 0 | 0 | 2020年1月6日至2025年1月6日 | ||
3 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市广源废矿物油回收有限公司 | 灵宝市尹庄镇阎李村 | 灵环许可危废字1号 | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 2018年11月15日 | 收集 | HW08 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2018年11月15日至2021年11月14日 | ||
4 | 三门峡市 | 灵宝市 | 灵宝市屹恒商贸有限公司 | 灵宝市豫灵镇吴村 | 灵环许可危废字2号 | 三门峡市生态环境局灵宝分局 | 2020年8月28日 | 收集 | HW08 | 917 | 0 | 0 | 917 | 2020年8月28日至2023年8月27日 | ||
5 | 三门峡市 | 陕州区 | 河南锦荣水泥有限责任公司 | 河南省三门峡市 陕州区产业聚集区 | 豫环许可危废字4号 | 河南省 生态环境厅 | 2012.8.20 | 综合经营 | HW08 | 146000 | 146000 | 2019年8月20日至2024年8月19日 | ||||
6 | 三门峡市 | 陕州区 | 河南亿达新能源有限公司 | 河南省三门峡市 陕州区张茅乡后崖村 | 豫环许可危废字140号 | 河南省 生态环境厅 | 2020.3.18 | 综合经营 | HW33 | 142500 | 142500 | 2020年3月18日至2025年3月18日 | ||||
7 | 三门峡市 | 义马市 | 义马环保电力有限公司 | 义马市毛沟工区1号 | 豫环许可危废字22号 | 河南省环境保护厅 | 2017年3月6日 | 综合经营 | HW21,处理铬盐生产过程中产生的其他废物 | 100000 | 100000 | 2017年3月6日至2022年3月6日 | ||||
8 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡天蓝环保科技有限公司 | 三门峡市湖滨区崖底街道岗上村南 | 三环许可危废字1号 | 三门峡市生态环境局 | 2019/12/29 | 综合经营 | HW01,841-001-01,841-002-01 | 1825 | 1825 | 2019年12月29日至2024年12月28日 | ||||
9 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡聚鑫废物回收有限公司 | 湖滨区工业园区 | 三环许可危废字2号 | 三门峡市生态环境局 | 2018/8/16 | 收集 | HW08、废矿物油 | 3000 | 3000 | 2019年8月16日至2021年8月15日 | ||||
10 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡景盛再生资源有限公司 | 交口工业园区伟尔达院内 | 三环许可危废字4号 | 三门峡市生态环境局 | 2020/9/9 | 收集 | HW08废矿物油 | 5000 | 5000 | 2019年9月9日至2022年9月8日 | ||||
11 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡瀚海废油回收有限公司 | 交口工业园区顺天彩印包装院内 | 三环许可危废字3号 | 三门峡市生态环境局 | 2020/8/1 | 收集 | HW08废矿物油 | 6000 | 6000 | 2019年8月1日至2022年7月31日 |