各生态环境分局:
为深入打好我市污染防治攻坚战,扎实做好我市污染源自动监管设施建设工作,依据《河南省2021年污染源自动监控设施建设方案(豫环办〔2021〕24号)》文要求,现下达2021年自动监控设施建设任务。请结合本地实际,加强部门协调配合,进一步细化分解落实,加快推进各项工作,确保按照时间节点完成目标任务。
一、总体工作要求
2021年全市污染源自动监管设施建设工作依据重点排污单位和排污许可重点管理企业以及我市环境管理要求,坚持排污单位污染源自动监管“动态全覆盖”,深入推进污染源自动监控、用电监管等非现场监管设施的安装联网。
经筛查,全市符合自动监控设施建设的企业27家应建设36套,符合用电监管设施建设企业131家(见附件1、2)。所有符合建设安装监管设施的企业,应在9月20日前完成设施建设、联网和自行验收工作。其他符合建设安装要求因停产、项目未建成等原因暂时无法安装的,应在企业生产前一个月完成相关设施的建设。
二、重点工作任务
(一)及时下达任务。各生态环境分局要根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》以及我市环境管理有关规定,及时向有关企业下达任务,统筹调度推进各项监管设施的建设工作。
(二)做好企业帮扶。根据《重点行业绩效分级提升行动方案》《以排污许可为核心的固定污染源监管制度体系》以及《夏季臭氧与PM2.5污染协同控制攻坚实施方案》等环境管理要求,做好对企业建设自动监管设施的帮扶与指导,提高企业的建设覆盖面与设施建设完整率。
(三)提高建设质量。按照污染源自动监控技术规范及用电监管设施建设技术指南等标准规范,高质量进行设施建设,涉水、涉气和涉挥发性有机物的有组织排放口依法安装污染源自动监控设施;排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备;做到点位布设全面、安装标准规范、测量准确合理、传输稳定可靠。
(四)推进数据联网。对于已完成设施建设的企业,指导企业按照技术规范等标准要求及时进行设备运行状况的调试和验收。加快已完成各类设施建设企业的数据联网工作,确保2021年9月20日前已完成建设的企业数据稳定、有效上传。
三、加强组织管理
(一)切实加强组织领导。各生态环境分局要高度重视自动监管设施建设工作,加强组织领导,落实责任。强化部门联动配合,明确职责分工,加快推进各阶段工作目标的实施落实。
(二)强化建运管理。加强设施建设企业的技术指导,污染源自动监控设施建设按照最新技术规范标准选择符合生产工艺特点并通过环保部适用性检测合格的产品;用电监管设施建设依照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南(试行)》,结合我市各区域设施建设公司产品质量及售后服务及时性,综合公司技术资质考量选择;明确设施建设及运行维护的主体责任,对产品质量和售后服务无法达到技术规范要求的设备供应商及运维公司,要综合运用法律、经济、技术等多种手段进行严惩。
(三)做好调度指导。各生态环境分局要按照建设任务工作总体要求,定期开展建设任务调度。及时发现并协助企业在建设工作中的难点、重点问题,把好建设过程中各环节的质量关,加快工作推进。7月份开始,市生态环境局将进行周调度(附件3),并结合污染防治攻坚、绩效分级、污染协同控制攻坚等工作要求加强推进。
(四)开展考核评价。按照相关工作开展进行情况,市生态环境局将对自动监管设施建设完成情况纳入年终考评范围。对于不能按时完成建设任务的,各分局要严格落实监管职责,依法依规进行查处。对监管责任落实不到位、失职渎职、漏报瞒报等行为将严肃追究相关人员责任。
联 系 人:匡裕宏
联系电话:0398-2805623
电子邮箱:smxjkzx@126.com
附件:1.2021年自动监控设施建设任务清单
2.2021年用电监管设施建设任务清单
3.建设进度周调度表
2021年6月4日
附件1
2021年自动监控设施建设任务清单
序号 | 城市 | 县(市、区) | 排污单位名称 | 排放口名称 | 排放口类型(废气/废水/VOCs) | 新增类型 (新增企业/新增排口/新增因子) | 安装/加装因子 | 筛选依据 | 备注 |
1 | 三门峡 | 湖滨区 | 三门峡朝阳科技有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷 | 重点排污单位 | |
2 | 三门峡 | 湖滨区 | 河南银河新能源有限公司 | VOC排放口 | VOCs | 新增企业 | 二甲苯、非甲烷总烃 | 本地环境管理要求 | |
3 | 三门峡 | 城乡一体化示范区 | 三门峡市众诚食品加工有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 重点排污单位 | |
4 | 三门峡 | 城乡一体化示范区 | 三门峡金渠金银精炼有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 重点排污单位 | |
三门峡 | 城乡一体化示范区 | 三门峡金渠金银精炼有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 重点排污单位 | ||
5 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡坤祥建材有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 排污许可重点管理 | |
6 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池东能科技有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 排污许可重点管理 | |
7 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县顺顺发肉类食品有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | HP、COD、氨氮 | 排污许可重点管理企业 | |
8 | 三门峡 | 义马市 | 河南弘润化工有限公司 | VOC排放口 | VOCs | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 重点排污单位 | |
三门峡 | 义马市 | 河南弘润化工有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总氮 | 重点排污单位 | ||
9 | 三门峡 | 义马市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 排污许可及环境管理要求 | |
三门峡 | 义马市 | 河南羲和化工科技有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 环境管理要求 | ||
10 | 三门峡 | 义马市 | 义马瑞能化工有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增排口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 重点排污单位 | |
11 | 三门峡 | 义马市 | 河南千秋新能源环保有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 环境管理要求 | |
三门峡 | 义马市 | 河南千秋新能源环保有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 环境管理要求 | ||
12 | 三门峡 | 义马市 | 义马常源建材有限责任公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 省21年大气攻坚文件要求 | |
13 | 三门峡 | 卢氏县 | 卢氏县五里川镇污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可要求自动监测 | |
14 | 三门峡 | 卢氏县 | 卢氏县朱阳关镇污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可要求自动监测 | |
15 | 三门峡 | 卢氏县 | 卢氏县汤河乡污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可要求自动监测 | |
16 | 三门峡 | 卢氏县 | 卢氏县狮子坪乡污水处理厂 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可要求自动监测 | |
17 | 三门峡 | 灵宝 | 三门峡源丰果业有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 环评 | |
18 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市德乐兴源果业有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 环评 | |
19 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝晨光和泽磷业有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增排口 | 烟尘 | 排污许可要求自动监测 | |
20 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡中达化工有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可 | |
三门峡 | 陕州区 | 三门峡中达化工有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 排污许可 | ||
21 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡宇兴精细化工产品有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮、总磷、总氮 | 排污许可 | |
三门峡 | 陕州区 | 三门峡宇兴精细化工产品有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 排污许可 | ||
22 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡新鑫源科技有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 排污许可 | |
23 | 三门峡 | 陕州区 | 河南佰研生物科技有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 排污许可 | |
三门峡 | 陕州区 | 河南佰研生物科技有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 排污许可 | ||
24 | 三门峡 | 陕州区 | 河南德利新能源材料有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 排污许可 | |
三门峡 | 陕州区 | 河南德利新能源材料有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 排污许可 | ||
25 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡昊运化工有限公司 | VOC排放口 | 废气 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 环评 | |
26 | 三门峡 | 陕州区 | 河南兴浩材料科技股份有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | 非甲烷总烃 | 环评 | |
三门峡 | 陕州区 | 河南兴浩材料科技股份有限公司 | 废气排放口 | 废气 | 新增企业 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 环评 | ||
27 | 三门峡 | 陕州区 | 河南亿达新能源有限公司 | 废水排放口 | 废水 | 新增企业 | PH、COD、氨氮 | 排污许可 |
附件2
2021年用电监管设施建设任务清单
序号 | 城市 | 县(市、区) | 排污单位名称 | 统一社会信用代码 | 行业类型 | 备注 |
1 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市市长城印刷厂 | 914112027794192777 | 包装印刷 | |
2 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡思念缓释肥也有限公司 | 91411200782226089R | 其他 | |
3 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡伟尔达保温材料有限公司 | 914112007616998214 | 耐火材料 | |
4 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡中龙炉材有限公司 | 914112027862354847 | 耐火材料 | |
5 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市特耐纸箱厂 | 91411202775114943T | 其他 | |
6 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市中星耐火材料有限公司 | 914112025962676618 | 耐火材料 | |
7 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市恒丰矿业有限公司 | 91411200795726090G | 其他 | |
8 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡万客隆工贸有限责任公司 | 9141120267673256X2 | 其他 | |
9 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡金叶地膜有限公司 | 9141120077799733X0 | 其他 | |
10 | 三门峡市 | 湖滨区 | 河南三固包装材料有限公司 | 91411202MA40FBUC5T | 其他 | |
11 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市湖滨区昌顺印刷厂 | 92411202MA41FLC78A | 包装印刷 | |
12 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡忠东建筑保温材料有限公司 | 91411200065252487K | 其他 | |
13 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市联谊石膏建材有限公司 | 91411202795917725W | 其他 | |
14 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡市湖滨区金骏石膏制品厂 | 92411200MA4132D18X | 其他 | |
15 | 三门峡市 | 湖滨区 | 河南一路电力设备科技有限公司 | 91140521664458436J | 水泥制品 | |
16 | 三门峡市 | 湖滨区 | 三门峡江海工程技术开发有限公司船舶修造分公司 | 91411202790649217R | 工业涂装 | |
17 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 三门峡凯通节能砂浆有限公司 | 91411200MA45GG19XA | 水泥制品 | |
18 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 三门峡市金科建材科技有限公司 | 914112005924435098001W | 水泥制品 | |
19 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 三门峡豫星彩钢有限公司 | 91411200MA45P3RF80001W | 机械加工 | |
20 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 灵宝市晨袁建材销售部 | 92411282MA44CJ785K001Q | 矿石采选与石材加工 | |
21 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 灵宝市海源建材有限公司 | 91411282MA44G4PC39001Q | 矿石采选与石材加工 | |
22 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 灵宝市下村砂石加工厂 | 92411282MA44KG5B2R001U | 矿石采选与石材加工 | |
23 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 灵宝市盛源面粉厂 | 91411282L08489624G001W | 食品制造 | |
24 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 河南佰卓果胶生物科技有限公司 | 91411200MA45DAQ53M001Q | 食品制造 | |
25 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 河南恒进模具有限公司 | 91411200MA44KG1R8E | 其他陶瓷制品制造 | |
26 | 三门峡市 | 城乡一体化示范区 | 三门峡兴光包装材料销售有限公司 | 914112000726789535001P | 其他纸制品制造,实际为纸制品加工 | |
27 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县利源矿产品有限公司 | 91411221MA3X5R3B25 | 其他工业 | |
28 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县鑫镤冶金材料有限公司 | 914112213449470469 | 其他工业 | |
29 | 三门峡 | 渑池县 | 河南古斯特花辊设备有限公司 | 91411221MA448TBF3X | 其他工业 | |
30 | 三门峡 | 渑池县 | 河南双旭科技有限公司 | 9141122156863767XR | 其他工业 | |
31 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池海昌科技有限公司 | 91411221MA3XD18H6L | 其他工业 | |
32 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县古城耐火材料有限公司 | 91411221755189796L | 其他工业 | |
33 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县继航实业有限公司 | 91411221MA3X7U1L0T | 其他工业 | |
34 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县鹏瑞工贸有限公司(西阳) | 914112217779986827 | 其他工业 | |
35 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县盛康矿产品有限公司 | 91411221MA40PAB32L | 其他工业 | |
36 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县仰韶镇白云石片石厂 | 914112210862643138 | 其他工业 | |
37 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡永青矿产品有限公司 | 91411221MA40YWHY3X | 其他工业 | |
38 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡诚顺新型环保粉业有限公司 | 91411221MA4687F67K | 其他工业 | |
39 | 三门峡 | 渑池县 | 河南省神宝家具有限公司 | 914112211748781040 | 家具制造工业 | |
40 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县东亮耐材磨料有限责任公司 | 91411221773657880M | 耐火原料和制品 | |
41 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县凯祥新材料有限公司 | 91411221MA3XFHBG18 | 耐火原料和制品 | |
42 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池瑞源石材有限公司 | 914112213997766000 | 其他工业 | |
43 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡建邦高温耐材有限公司 | 91411221MA444JYU3D | 其他工业 | |
44 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县菜园街鸿杨木器加工厂 | 92411221MA44A25MXH | 家具制造工业 | |
45 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县巨峰砼制件有限公司 | 91411221MA4609B8XK | 水泥制品 | |
46 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县三华实业有限公司 | 9141122169599256X4 | 其他工业 | |
47 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县峰新建材有限公司 | 91411221MA4698WE9T | 其他工业 | |
48 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县富凯矿产品有限公司 | 91411221MA40U0NG5G | 其他工业 | |
49 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡超常耐火材料有限公司 | 91411221MA45JP262Q | 耐火原料和制品 | |
50 | 三门峡 | 渑池县 | 渑池县昱泰矿产品有限公司 | 91411221MA4116K986 | 其他工业 | |
51 | 三门峡 | 渑池县 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 914112217507403153 | 制药工业 | |
52 | 三门峡市 | 义马市 | 义马中信机械有限公司 | 9141128169731720XW | 机械加工 | |
53 | 三门峡市 | 义马市 | 义马义新机械厂 | 914112818773800000 | 机械加工 | |
54 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市中亿重工机械制造有限公司 | 914112815991296514 | 机械加工 | |
55 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市华丰机械制造有限公司 | 914112816897190816 | 机械加工 | |
56 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市耿兴矿山设备有限公司 | 91411281MA3X9WNJ0K | 机械加工 | |
57 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市福利液压机械厂 | 9141128117736263XC | 机械加工 | |
58 | 三门峡市 | 义马市 | 河南光联机电科技有限公司 | 91411281344917752B | 机械加工 | |
59 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市朝阳亚东石英砂精品加工厂 | 92411281MA43EH27XP | 矿石采选与石材加工 | |
60 | 三门峡市 | 义马市 | 义马煜钢新材料有限公司 | 91411281MA404F3B6R | 磨料磨具 | |
61 | 三门峡市 | 义马市 | 义马市天然矿产品有限公司 | 91411281MA47725P0A | 石灰和石膏制造 | |
62 | 三门峡市 | 义马市 | 三门峡华昌薯业有限公司 | 91411281MA40FURF2A | 食品制造 | |
63 | 三门峡市 | 卢氏县 | 三门峡玉皇山制药有限公司 | 914112247794320927 | 中成药生产 | |
64 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县天保石灰有限公司 | 91411224660943602N | 石灰窑 | |
65 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县万顺矿业有限公司 | 91411224395860223F | 石灰窑 | |
66 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县皇甫新型建材有限公司 | 91411224MA3X7XDL58 | 矿石采选与石材加工 | |
67 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县旭鑫商贸龙泉坪破碎站 | 91411224MA44TH0A43 | 矿石采选与石材加工 | |
68 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县昕源选矿厂 | 91411224MA404DY08X | 矿石采选与石材加工 | |
69 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县北方矿业有限公司铜选矿厂 | 91411224749208145R | 矿石采选与石材加工 | |
70 | 三门峡市 | 卢氏县 | 三门峡玉圣硅业有限公司 | 914112246856808454 | 矿石采选与石材加工 | |
71 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县恒贵砂石有限公司(二期) | 91411224MA47P0PU1K | 矿石采选与石材加工 | |
72 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县城关财源石粉厂 | 92411224MA42NBN245 | 矿石采选与石材加工 | |
73 | 三门峡市 | 卢氏县 | 洛阳市金乐安建设工程有限公司卢氏第二分公司 | 91411224MA473CBF22 | 矿石采选与石材加工 | |
74 | 三门峡市 | 卢氏县 | 河南众家萌实业有限公司 | 91410423MA46Q7XR1T | 矿石采选与石材加工 | |
75 | 三门峡市 | 卢氏县 | 三门峡昌益建筑材料有限公司 | 91411224MA47RH442D | 矿石采选与石材加工 | |
76 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县七友砂石料经营有限公司 | 91411224MA46QKKG49 | 矿石采选与石材加工 | |
77 | 三门峡市 | 卢氏县 | 河南三山实业有限公司 | 91411202MA467KG20X | 矿石采选与石材加工 | |
78 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县隆旺建材有限责任公司五里川分公司 | 91411224MA9F97T932 | 矿石采选与石材加工 | |
79 | 三门峡市 | 卢氏县 | 三门峡润祥实业有限公司 | 91411224MA46Q3X934 | 矿石采选与石材加工 | |
80 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县合鑫建材有限公司 | 91411224MA46Q6Q702 | 矿石采选与石材加工 | |
81 | 三门峡市 | 卢氏县 | 卢氏县紫瑞长石有限公司 | 91411224775120614G | 矿石采选与石材加工 | |
82 | 三门峡市 | 卢氏县 | 四川华盈嘉德贸易有限公司卢氏分公司大理岩综合加工利用建设项目 | 91411224087454207W | 矿石采选与石材加工 | |
83 | 三门峡市 | 卢氏县 | 郑州市翠龙矿业有限公司卢氏分公司 | 91411224MA44N6YY4K | 矿石采选与石材加工 | |
84 | 三门峡市 | 卢氏县 | 江西鑫昆建设工程有限公司 | 91361002MA35Q4C14L | 水泥制品 | |
85 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝金源朝辉铜业有限公司 | 91411282574998594T | 有色金属压延 | |
86 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市铭盛矿产品有限公司 | 91411282MA4819U29J | 矿石采选与石材加工 | |
87 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市金林矿业有限责任公司第三分公司 | 914112826780790666003X | 矿石采选与石材加工 | |
88 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市天和工贸有限责任公司 | 914112826807609184001W | 矿石采选与石材加工 | |
89 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市绿岩建材有限责任公司年加工10万吨石英石项目 | 9411282MA44QD46XN | 矿石采选与石材加工 | |
90 | 三门峡 | 灵宝 | 河南万达矿业有限责任公司二厂 | 91411282561043887D | 矿石采选与石材加工 | |
91 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市众磊建材有限公司 | 91411282MA443DX85R | 矿石采选与石材加工 | |
92 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市昭力建材有限公司 | 91411282MA4438LROL | 矿石采选与石材加工 | |
93 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市旺达建材有限责任公司 | 91411282MA442JCP1Q | 矿石采选与石材加工 | |
94 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市汇祥建材有限公司 | 91411282MA453M8Y4J | 矿石采选与石材加工 | |
95 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市富达建材有限公司 | 91411282MA443LD47K | 矿石采选与石材加工 | |
96 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市新南建筑材料有限责任公司 | 91411282674149637T | 矿石采选与石材加工 | |
97 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝普拉斯塑料制品有限公司 | 91411282MA45KW0M5D | 塑料制品 | |
98 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市阿姆斯饮品有限责任公司 | 91411200740700213Q | 食品制造 | |
99 | 三门峡 | 灵宝 | 河南沙大宝食品有限公司 | 91411282739079618J | 食品制造 | |
100 | 三门峡 | 灵宝 | 河南振宇食品有限公司 | 914112827662424841001W | 食品制造 | |
101 | 三门峡 | 灵宝 | 灵宝市磊鑫建材有限公司 | 91411282341574037B | 矿石采选与石材加工 | |
102 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡予营耐火材料有限公司 | 91411222773693080Q | 耐火材料 | |
103 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡鸿运混凝土有限公司 | 91411222337183025G | 水泥 | |
104 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡富达水泥制品有限责任公司 | 91411222760215119L | 水泥 | |
105 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡振东包装制品有限公司 | 914112227862499746 | 塑料制品 | |
106 | 三门峡 | 陕州区 | 陕县硖石乡曙光矿产品经销部 | 92411222MA4152W28F | 其他 | |
107 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡云山矿产品有限公司 | 14112225870555794 | 其他 | |
108 | 三门峡 | 陕州区 | 陕县勤于矿产品购销站 | 92411222MA40P2M30Q | 其他 | |
109 | 三门峡 | 陕州区 | 陕县硖石乡锦通铝土加工厂 | 92411222MA442CTA85 | 其他 | |
110 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡鑫圣合建材有限公司 | 91411222MA450UC583 | 其他 | |
111 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡恒华建材有限公司 | 91411222MA450K5646 | 其他 | |
112 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡王家后乡联合料场 | 92411222MA42JYM7X | 其他 | |
113 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡顺通建筑材料有限公司 | 91411200091449996B | 其他 | |
114 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡荣鑫沙石销售有限公司年产20万吨石料加工项目 | 1411222MA441DYJOX | 其他 | |
115 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡市陕州区菜园乡优发铝石购销站 (更名为三门峡合福建筑材料有限公司 ) | 92411222MA44GRQ37 | 其他 | |
116 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡市陕州区王家后乡盛达石料厂 | 92411222MA42EQR135 | 其他 | |
117 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡金峰道路工程有限公司 | 91411222MA3X4W108D | 其他 | |
118 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡市陕州区永鑫矿产品购销站 | 92411222MA451XHE7Q | 其他 | |
119 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡市陕州区硖石乡保恒矿产品购销站 | 92411222MA3XXJJ1UXB | 其他 | |
120 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡市陕州区硖石乡建宏矿产品购销站 | 2411222MA45AKJ41Y | 其他 | |
121 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡磊鑫矿产品加工有限公司 | 91411222796792057D | 其他 | |
122 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡王家后战兴铝购销站 | 92411222MA41XD8D8J | 其他 | |
123 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡新柱桥建材有限责任公司 | 914112225870915029 | 其他 | |
124 | 三门峡 | 陕州区 | 陕县鑫鑫源矿产品有限公司 | 91411222397869600B | 其他 | |
125 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡观音堂煤业有限公司 | 91411222683163764D | 其他 | |
126 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡晟州砂业有限公司 | 91411222MA46G5NW96 | 其他 | |
127 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡梦发建材有限公司 | 91411222MA45Y6TK91 | 其他 | |
128 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡须才建材销售有限公司 | 91411222MA45KNYFXK | 其他 | |
129 | 三门峡 | 陕州区 | 陕县申家窑金矿有限责任公司 | 91411222660914895P | 其他 | |
130 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡崤山黄金矿业有限公司 | 91411222794276956H | 其他 | |
131 | 三门峡 | 陕州区 | 三门峡豫西机床有限公司 | 914112007891688000 | 其他 |
附件3
建设进度周调度表
填报单位: 主管领导签字:
自动监控设施建设进度 | ||||
建设时间段 | 2021年任务数量 | 目前建设完成数量 | 目前完成验收数量 | 目前联网数量 |
月第 周 | ||||
存在突出问题: | ||||
用电监管设施建设进度 | ||||
建设时间段 | 2021年任务数量 | 目前建设完成数量 | 目前联网数量 | 目前完成比例(%) |
月第 周 | ||||
存在突出问题: |