三门峡市生态环境局第二分局2023年4季度双随机抽查结果
发布日期:
2024-01-04 17:29
来源:
三门峡市生态环境局
| 序号 | 企业分类 | 企业/建设项目名称 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 重点排污单位 | 河南峡威化工股份有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 重点排污单位 | 三门峡神通碳素有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 3 | 重点排污单位 | 三门峡宇兴精细化工产品有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 4 | 重点排污单位 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 重点排污单位 | 河南锦荣水泥有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 重点排污单位 | 河南申家窑金矿有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 重点排污单位 | 三门峡华明污水处理有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 重点排污单位 | 三门峡奥科化工有限公司 | 蔡阳博 张春江 赵建辉 邹韶松 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 9 | 一般排污单位 | 三门峡振东包装制品有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 一般排污单位 | 三门峡市甘山路口加油站 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 一般排污单位 | 三门峡市陕州区王家后乡盛达石料厂 | 韩 冰 曾宪玉 赵建辉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 一般排污单位 | 三门峡正丰刚玉有限公司 | 韩 冰 曾宪玉 赵建辉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 一般排污单位 | 三门峡宏飞建材有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 一般排污单位 | 三门峡鑫宇磨料磨具有限公司 | 水 川 吴 韬 薛韶益 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 一般排污单位 | 河南德利新能源材料有限公司 | 水 川 吴 韬 薛韶益 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 一般排污单位 | 三门峡辉煌戌泰实业有限公司 | 樊焱霖 李 鑫 员 帅 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 一般排污单位 | 三门峡环宇生化科技有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 一般排污单位 | 三门峡市苏玉磨料磨具有限公司 | 水 川 吴 韬 薛韶益 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 一般排污单位 | 河南大地牧业有限公司 | 韩 冰 曾宪玉 赵建辉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 一般排污单位 | 三门峡唯美纸品包装有限公司 | 樊焱霖 李 鑫 员 帅 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 一般排污单位 | 三门峡锦江奥陶矿业有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 一般排污单位 | 三门峡观音堂煤业有限公司 | 韩 冰 曾宪玉 赵建辉 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 23 | 一般排污单位 | 三门峡市陕州区王家后乡联合料场 | 韩 冰 曾宪玉 赵建辉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 一般排污单位 | 河南天通矿业集团有限公司 | 水 川 吴 韬 薛韶益 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 一般排污单位 | 陕县锦江新寨矿业有限公司 | 樊焱霖 李 鑫 员 帅 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 一般排污单位 | 中国石油天然气股份有限公司河南三门峡第十加油站 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 一般排污单位 | 三门峡天顺宇建材有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 发现问题作出责令改正等行政命令 |
| 28 | 一般排污单位 | 三门峡金轮刚玉有限公司 | 李 博 张春江 赵 岩 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 29 | 市、县批建设项目 | 三门峡隆霄建材有限公司隆霄建材加工项目 | 邓晓康 吴 韬 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 30 | 市、县批建设项目 | 三门峡新鑫源科技有限公司年产3000t四溴双酚A、50t 4-甲基二苯胺项目 | 赵 岩 曾宪玉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 31 | 市、县批建设项目 | 三门峡绿能环保能源有限公司固化飞灰临时暂存项目 | 赵 岩 曾宪玉 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 32 | 特殊监管对象 | 三门峡市陕州区王家后乡盛达石料厂 | 李 鑫 肖乾坤 张春江 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 33 | 特殊监管对象 | 三门峡磊鑫矿产品加工有限公司 | 李 鑫 肖乾坤 张春江 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 34 | 特殊监管对象 | 三门峡鑫源新型建材有限公司 | 李 鑫 肖乾坤 张春江 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 35 | 特殊监管对象 | 三门峡市陕州区王家后战兴铝石购销站 | 李 鑫 肖乾坤 张春江 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 36 | 特殊监管对象 | 三门峡市陕州区曙光矿产品经营部 | 李 鑫 肖乾坤 张春江 邹韶松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
豫公网安备41120202000170号